產(chǎn)品大全
| 在線展廳
| 行業(yè)新聞
| 企業(yè)新聞
| 人物訪談
| 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會 | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 |
設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
CKA型(基本型)單向楔塊超越離合器 | ||||||||||
特性及應(yīng)用 | ||||||||||
CKA型號為無軸承支撐的楔塊式單向離合器,使用時需要配合軸承安裝以承受軸向負(fù)載與徑向負(fù)載,徑向尺寸與標(biāo)準(zhǔn)軸承尺寸相同。31.5~4500N..m。 | ||||||||||
單向自鎖可靠,反向解脫輕便,適用于極限轉(zhuǎn)速800~2500r/min公稱轉(zhuǎn)矩為31.5~4500N.m | ||||||||||
典型安裝方式為CKA型號與軸承同軸并排,相同的公差要求,內(nèi)環(huán)、外環(huán)與工件用鍵聯(lián)接。 | ||||||||||
常用于包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、食品機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械和紡織機(jī)械等機(jī)械傳動。 | ||||||||||
單位:mm | ||||||||||
型 號 | 代 號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn (N.m) | 軸最高 超越轉(zhuǎn) 速n(r/min) | 外 環(huán) | 內(nèi) 環(huán) | 質(zhì)量 m (kg) | ||||
外徑 D (h7) | 鍵槽 (b×t) | 寬 L | 內(nèi)徑 d (H7) | 鍵槽 (b1×t1) | 寬 L1 | |||||
CKA1 | CKA1-50×24-12 | 31.5 | 2500 | 50 | 3×1.8 | 22 | 12 | 3×1.4 | 24 | 0.24 |
CKA52×24-16 | 31.5 | 2250 | 52 | 5×1.9 | 22 | 16 | 3×1.4 | 24 | 0.27 | |
CKA2 | CKA2-55×24-18 | 50 | 2250 | 55 | 4×2.5 | 22 | 18 | 4×1.8 | 24 | 0.28 |
CKA60×22-19 | 63 | 2000 | 60 | 6×3.5 | 22 | 19 | 6×2.8 | 22 | 0.3 | |
CKA3 | CKA3-60×24-20 | 63 | 2000 | 60 | 6×3.5 | 22 | 20 | 6×2.8 | 24 | 0.33 |
CKA63×26-24 | 100 | 1800 | 63 | 6×3.5 | 24 | 24 | 6×2.8 | 24 | 0.37 | |
CKA4 | CKA4-63×26-25 | 100 | 1800 | 63 | 6×3.5 | 24 | 25 | 6×2.8 | 26 | 0.37 |
CKA5 | CKA5-63×32-25 | 140 | 1800 | 63 | 6×3.5 | 30 | 25 | 6×2.8 | 32 | 0.48 |
CKA65×26-24 | 100 | 1800 | 65 | 6×3.5 | 24 | 24 | 6×2.8 | 26 | 0.38 | |
CKA65×32-24 | 140 | 1800 | 65 | 6×3.5 | 30 | 24 | 6×2.8 | 32 | 0.48 | |
CKA70×24-20 | 150 | 1500 | 70 | 6×3.5 | 22 | 20 | 6×2.8 | 24 | 0.62 | |
CKA70×32-12 | 150 | 1500 | 70 | 8×4.0 | 30 | 12 | 3×1.4 | 32 | 0.67 | |
CKA6 | CKA6-70×32-25 | 150 | 1500 | 70 | 8×4.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 32 | 0.63 |
CKA7 | CKA7-70×32-28 | 180 | 1500 | 70 | 8×4.0 | 30 | 28 | 8×3.3 | 32 | 0.6 |
CKA72×27-25 | 180 | 1500 | 72 | 6×3.5(L=14) | 20 | 25 | 8×3.3 | 27 | 0.54 | |
CKA75×40-25 | 180 | 1500 | 75 | 8×4.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 40 | 0.79 | |
CKA80×26-30 | 200 | 1500 | 80 | 8×4.0 | 26 | 30 | 8×3.3 | 26 | 0.73 | |
CKA80×32-22 | 200 | 1500 | 80 | 8×4.0 | 30 | 22 | 6×2.8 | 32 | 1.29 | |
CKA8 | CKA8-80×32-25 | 200 | 1500 | 80 | 8×4.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 32 | 0.9 |
CKA9 | CKA9-80×32-30 | 200 | 1500 | 80 | 8×4.0 | 30 | 30 | 8×3.3 | 32 | 0.87 |
CKA85×28-30 | 200 | 1500 | 85 | 5×3.0(L=14) | 20 | 30 | 8×3.3 | 28 | 0.83 | |
CKA10 | CKA10-100×34-35 | 315 | 1250 | 100 | 10×5.0 | 32 | 35 | 10×3.3 | 34 | 1.34 |
CKA100×31.5-45 | 315 | 1250 | 100 | 2-8×4.0 | 31.5 | 45 | 8×3.3 | 31.5 | 1.54 | |
CKA11 | CKA11-100×34-38 | 315 | 1250 | 100 | 10×5.0 | 32 | 38 | 10×3.3 | 34 | 1.28 |
CKA12 | CKA12-100×34-40 | 315 | 1250 | 100 | 10×5(L=28) | 32 | 40 | 10×3.3 | 34 | 1.2 |
CKA105×35-30 | 315 | 1250 | 105 | 10×5(L=16) | 20 | 30 | 8×3.3 | 35 | 1.55 | |
CKA105×34-35 | 315 | 1250 | 105 | 10×5(L=26) | 32 | 35 | 10×3.3 | 34 | 1.55 | |
CKA13 | CKA13-110×34-35 | 400 | 1000 | 110 | 10×5.0 | 32 | 35 | 10×3.3 | 34 | 1.82 |
CKA14 | CKA14-110×34-40 | 400 | 1000 | 110 | 10×5.0 | 32 | 40 | 10×3.3 | 34 | 1.91 |
CKA110×34-38 | 400 | 1000 | 110 | 10×5.0 | 32 | 38 | 10×3.3 | 34 | 1.67 | |
CKA15 | CKA15-130×38-45 | 500 | 800 | 130 | 14×5.5 | 36 | 45 | 14×3.8 | 38 | 4.31 |
CKA16 | CKA16-130×38-50 | 500 | 800 | 130 | 14×5.5 | 36 | 50 | 14×3.8 | 38 | 3.02 |
CKA135×38-60 | 600 | 800 | 135 | 14×5.5 | 36 | 60 | 18×4.4 | 38 | 2.65 | |
CKA136×52-35 | 800 | 800 | 136 | 8-Φ9 | 50 | 35 | 10×3.3 | 52 | 4.5 | |
CKA136×52-45 | 800 | 800 | 136 | 6-M8 | 52 | 45 | 14×3.8 | 52 | 4.32 | |
CKA140×38-60 | 1000 | 800 | 140 | 14×5.5 | 36 | 60 | 14×3.0 | 38 | 2.74 | |
CKA17 | CKA17-140×55-50 | 1250 | 800 | 140 | 16×6.0 | 53 | 50 | 16×4.3 | 55 | 5.1 |
CKA18 | CKA18-140×55-55 | 1250 | 800 | 140 | 16×6.0 | 53 | 55 | 16×4.3 | 55 | 5.1 |
CKA145×34-45 | 1000 | 800 | 145 | 6-M10 | 34 | 45 | 12×3.8 | 34 | 3.35 | |
CKA160×35-70 | 1500 | 800 | 160 | 10×5.0 | 35 | 70 | 8×3.3 | 35 | 3.46 | |
CKA19 | CKA19-160×55-55 | 2000 | 800 | 160 | 18×7.0 | 53 | 55 | 16×4.3 | 55 | 6.96 |
CKA20 | CKA20-160×55-60 | 2000 | 800 | 160 | 18×7.0 | 53 | 60 | 18×4.4 | 55 | 6.78 |
CKA160×75-50 | 1500 | 800 | 160 | 6-M8 | 72 | 50 | 14×3.8 | 75 | 7.08 | |
CKA21 | CKA21-170×55-60 | 2240 | 800 | 170 | 18×7.0 | 52 | 60 | 18×4.4 | 55 | 7.8 |
CKA22 | CKA22-170×55-65 | 2240 | 800 | 170 | 18×7.0 | 52 | 65 | 18×4.4 | 55 | 7.61 |
CKA180×52-65 | 2000 | 800 | 180 | 6-M8 | 52 | 65 | 18×4.4 | 52 | 7.35 | |
CKA23 | CKA23-180×55-60 | 2000 | 800 | 180 | 18×7.0 | 52 | 60 | 18×4.4 | 55 | 8.87 |
CKA24 | CKA24-180×55-65 | 2500 | 800 | 180 | 18×7.0 | 52 | 65 | 18×4.4 | 55 | 8.69 |
CKA190×38-85 | 2500 | 800 | 190 | 14×5.0 | 36 | 85 | 14×3.8 | 38 | 5.5 | |
CKA25 | CKA25-200×55-65 | 2800 | 800 | 200 | 20×7.5 | 53 | 65 | 20×4.9 | 55 | 11.02 |
CKA26 | CKA26-200×55-70 | 2800 | 800 | 200 | 20×7.5 | 53 | 70 | 20×4.9 | 55 | 10.82 |
CKA27 | CKA27-210×88-50 | 4000 | 800 | 210 | 6-M10 | 85 | 50 | 14×3.8 | 88 | 18.52 |
CKA210×85-75 | 4000 | 800 | 210 | 6-Φ13 | 70 | 75 | 20×4.9 | 70 | 14.25 | |
CKA28 | CKA28-215×70-75 | 4500 | 600 | 215 | 6-M12 | 70 | 75 | 20×4.9 | 70 | 15 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機(jī)信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |