在線銷售
| 產(chǎn)品大全
| 企業(yè)大全
| 在線展廳
| 電子樣本
| 外貿(mào)出口
| 《減速機標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)新聞 | 會展信息 | 人物訪談 | 科技采風(fēng) | 圖紙下載 | 工具書下載 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 行業(yè)專家 | 博士論文 | 技術(shù)講座 | 專家問答 |行業(yè)貼吧 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會 會員在線 |高級搜索 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 質(zhì)檢中心 | ZLYJ減速機 | SDZ制動器 |
設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
CKZ型(帶軸承型)單向楔塊超越離合器 | |||||||||||
特性及應(yīng)用 | |||||||||||
CKZ型號為有軸承支撐的楔塊式離合器,安裝時須提供潤滑油脂及油封、標(biāo)準(zhǔn)潤滑方式為脂潤滑。適用于極限轉(zhuǎn)速:600~1500r/min公稱轉(zhuǎn)矩為180~8000N.m常用于包裝機械、制袋機、瓦楞紙生產(chǎn)線和提升機、減速機、電動滾筒等機械傳動。此型號主要用于防止逆轉(zhuǎn)以及超越離合器的雙動力源慢速啟動。 | |||||||||||
單位:mm | |||||||||||
型 號 | 代 號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 | 內(nèi)環(huán)超越時的極限轉(zhuǎn)速n | 外 環(huán) | 內(nèi)環(huán) | 質(zhì)量 m (kg) | |||||
Tn | 外徑 | 兩端螺紋孔數(shù) —直徑×深n | 螺孔 | 寬 | 內(nèi)徑 | 鍵槽 | 寬 | ||||
(N.m) | (r/min) | D | 分布 | L | d | (b×t) | L1 | ||||
CKZ1 | CKZ1-75×47-14 | 180 | 1500 | 75 | 4-M6×12 | 61 | 47 | 14 | 5×2.3 | 47 | 1.35 |
CKZ77×63-19 | 180 | 1500 | 77 | 4-M6×12 | 66 | 60 | 19 | 5×2.0 | 63 | 1.50 | |
CKZ2 | CKZ2-80×64-20 | 200 | 1500 | 80 | 4-M6×12 | 68 | 62 | 20 | 5×2.4 | 64 | 1.95 |
CKZ80×62-30 | 200 | 1500 | 80 | 鍵槽8×4(L=40) | 62 | 30 | 8×3.3 | 62 | 1.60 | ||
CKZ3 | CKZ3-90×70-25 | 250 | 1300 | 90 | 6-M8×12 | 76 | 68 | 25 | 6×2.8 | 70 | 2.36 |
CKZ100×64-30 | 315 | 1200 | 100 | 6-M8×12 | 88 | 64 | 30 | 8×3.3 | 64 | 2.85 | |
CKZ100×70-30 | 315 | 1200 | 100 | 6-M8×12 | 88 | 88 | 68 | 10×3.3 | 70 | 3.04 | |
CKZ4 | CKZ-100×82-30 | 315 | 1200 | 100 | 6-M8×15 | 88 | 80 | 30 | 10×3.3 | 82 | 3.30 |
CKZ105×51-28 | 315 | 1200 | 105 | 6-M8 | 88 | 27 | 28 | 8×3.3 | 51 | 2.80 | |
CKZ108×89-31.5 | 500 | 1200 | 108 | 4-M8×15 | 92 | 86 | 31.5 | 10×3.3 | 89 | 4.97 | |
CKZ110×78-35 | 500 | 1200 | 110 | 6-M8×16 | 95 | 76 | 35 | 10×3.3 | 78 | 5.23 | |
CKZ5 | CKZ5-110×90-35 | 550 | 1200 | 110 | 8-M8×16 | 92 | 90 | 35 | 10×3.3 | 90 | 4.65 |
CKZ6 | CKZ6-120×92-38 | 630 | 1200 | 120 | 8-M8×20 | 105 | 90 | 38 | 10×3.3 | 92 | 5.50 |
CKZ7 | CKZ7-120×92-40 | 630 | 1200 | 120 | 8-M8×20 | 105 | 90 | 40 | 10×3.3 | 92 | 5.55 |
CKZ8 | CKZ8-120×92-42 | 630 | 1200 | 120 | 8-M8×20 | 105 | 90 | 42 | 12×3.3 | 92 | 5.96 |
CKZ8-125×80-40 | 1000 | 1200 | 125 | 6-M8×18 | 110 | 78 | 40 | 12×3.7 | 80 | 6.38 | |
CKZ9 | CKZ9-125×92-38 | 1000 | 1200 | 125 | 6-Φ9 | 110 | 90 | 38 | 10×3.3 | 92 | 6.40 |
CKZ10 | CKZ10-125×92-45 | 1000 | 1100 | 125 | 8-M8×20 | 110 | 90 | 45 | 14×3.8 | 92 | 6.13 |
CKZ130×63-48 | 1200 | 1100 | 130 | 6-M6×20 | 115 | 63 | 48 | 14×3.8 | 63 | 6.55 | |
CKZ130×68-52 | 1200 | 1100 | 130 | 鍵槽10×3.3(L=35) | 68 | 52 | 14×3.8 | 68 | 5.95 | ||
CKZ11 | CKZ11-130×92-45 | 1200 | 1100 | 130 | 8-M8×20 | 115 | 90 | 45 | 14×3.8 | 92 | 6.70 |
CKZ12 | CKZ12-130×92-48 | 1200 | 1100 | 130 | 8-M8×20 | 115 | 90 | 48 | 14×3.8 | 92 | 6.55 |
CKZ13 | CKZ13-136×95-45 | 1800 | 1000 | 136 | 6-M8×20 | 120 | 92 | 45 | 12×3.3 | 95 | 8.09 |
CKZ14 | CKZ14-136×95-50 | 1800 | 1000 | 136 | 6-M8×20 | 120 | 92 | 50 | 14×3.8 | 95 | 7.75 |
CKZ136.5×95-45 | 1800 | 1000 | 136.5 | 6-M8×20 | 120.6 | 92 | 45 | 14×3.8 | 95 | 8.15 | |
CKZ15 | CKZ15-150×102-48 | 2000 | 1000 | 150 | 8-M8×20 | 130 | 100 | 48 | 14×3.8 | 102 | 11.12 |
CKZ16 | CKZ16-150×102-50 | 2000 | 1000 | 150 | 8-M8×20 | 130 | 100 | 50 | 14×3.8 | 102 | 12.57 |
CKZ17 | CKZ17-150×102-55 | 2000 | 1000 | 150 | 8-M8×20 | 130 | 100 | 55 | 16×4.3 | 102 | 12.25 |
CKZ18 | CKZ18-155×102-55 | 2100 | 1000 | 155 | 8-M8×20 | 140 | 100 | 55 | 16×4.3 | 102 | 10.06 |
CKZ19 | CKZ19-155×102-60 | 2100 | 1000 | 155 | 8-M8×20 | 140 | 100 | 60 | 18×4.4 | 102 | 10.02 |
CKZ20 | CKZ20-160×112-60 | 2600 | 1000 | 160 | 8-M8×20 | 145 | 110 | 60 | 18×4.4 | 112 | 13.07 |
CKZ21 | CKZ21-160×112-65 | 2600 | 1000 | 160 | 8-M8×20 | 145 | 110 | 65 | 18×4.4 | 112 | 12.65 |
CKZ165×92-45 | 2200 | 1000 | 165 | 6-Φ11通孔 | 135 | 90 | 45 | 14×3.8 | 92 | 11.45 | |
CKZ22 | CKZ22-170×112-65 | 2700 | 1000 | 170 | 6-M10×20 | 150 | 110 | 65 | 18×4.4 | 112 | 14.88 |
CKZ23 | CKZ23-170×112-70 | 2700 | 1000 | 170 | 6-M10×20 | 150 | 110 | 70 | 20×4.9 | 112 | 14.42 |
CKZ24 | CKZ24-180×128-55 | 2500 | 900 | 180 | 6-M10×20 | 158 | 124 | 55 | 16×4.8 | 128 | 18.85 |
CKZ25 | CKZ25-180×128-60 | 2800 | 900 | 180 | 6-M10×20 | 160 | 124 | 60 | 18×4.4 | 128 | 18.46 |
CKZ26 | CKZ26-180×128-65 | 2800 | 900 | 180 | 6-M10×20 | 158 | 124 | 65 | 18×4.4 | 128 | 18.06 |
CKZ27 | CKZ27-180×128-70 | 2800 | 900 | 180 | 6-M10×20 | 158 | 124 | 70 | 20×4.9 | 128 | 17.63 |
CKZ181-127-74.6 | 2500 | 900 | 181 | 6-M10×30 | 159 | 124 | 74.6 | 15.8×3.2 | 127 | 20.00 | |
CKZ185×112-65 | 2500 | 900 | 185 | 8-M12×25 | 164 | 110 | 65 | 18×4.4 | 112 | 21.50 | |
CKZ28 | CKZ28-190×128-65 | 2850 | 800 | 190 | 6-M10×20 | 170 | 124 | 65 | 18×4.4 | 128 | 22.37 |
CKZ29 | CKZ29-190×128-70 | 2850 | 800 | 190 | 6-M10×20 | 170 | 124 | 70 | 20×4.9 | 128 | 20.01 |
CKZ30 | CKZ30-200×128-65 | 2900 | 800 | 200 | 6-M10×20 | 175 | 124 | 65 | 18×4.4 | 128 | 22.93 |
CKZ31 | CKZ31-200×128-70 | 2900 | 800 | 200 | 6-M10×20 | 175 | 124 | 70 | 20×4.9 | 128 | 22.90 |
CKZ200×135-65 | 2600 | 800 | 200 | 6-M10×25 | 175 | 135 | 65 | 18×4.4 | 135 | 29.00 | |
CKZ210×116-48 | 2900 | 800 | 210 | 6-Φ10通孔 | 175 | 116 | 48 | 16×5.3 | 116 | 26.00 | |
CKZ32 | CKZ32-210×132-65 | 3000 | 800 | 210 | 6-M12×25 | 185 | 128 | 65 | 18×4.4 | 132 | 26.55 |
CKZ33 | CKZ33-210×132-70 | 3000 | 800 | 210 | 6-M12×25 | 185 | 128 | 70 | 20×4.9 | 132 | 25.14 |
CKZ220×120-85 | 3000 | 800 | 220 | 12-M10×20 | 195 | 115 | 85 | 20×4.9 | 120 | 25.10 | |
CKZ230×120-70 | 3150 | 800 | 230 | 8-M12×25 | 205 | 120 | 70 | 20×4.9 | 120 | 35.51 | |
CKZ230×120-80 | 3150 | 800 | 230 | 8-M12×25 | 205 | 120 | 80 | 22×5.4 | 120 | 29.25 | |
CKZ230×120-90 | 3150 | 800 | 230 | 8-M12×25 | 205 | 120 | 90 | 25×5.4 | 120 | 33.15 | |
CKZ34 | CKZ34-230×132-70 | 3150 | 800 | 230 | 8-M12×25 | 205 | 128 | 70 | 20×4.9 | 132 | 30.78 |
CKZ35 | CKZ35-230×132-75 | 3150 | 800 | 230 | 8-M12×25 | 205 | 128 | 75 | 20×4.9 | 132 | 30.31 |
CKZ36 | CKZ36-230×132-80 | 3150 | 800 | 230 | 8-M12×20 | 205 | 128 | 80 | 22×5.4 | 132 | 29.82 |
CKZ238×120-70 | 3150 | 800 | 238 | 8-M12 25×9(L=100) | 210 | 120 | 70 | 2-16×4.3 | 120 | 35.00 | |
CKZ245×120-100 | 4000 | 800 | 245 | 8-M12 28×10 | 218 | 120 | 100 | 28×6.4 | 120 | 36.00 | |
CKZ37 | CKZ37-250×140-80 | 5600 | 700 | 250 | 12-M12×20 | 225 | 136 | 80 | 22×5.4 | 140 | 40.12 |
CKZ38 | CKZ38-250×140-90 | 5600 | 700 | 250 | 12-M12×20 | 225 | 136 | 90 | 22×5.4 | 140 | 38.91 |
CKZ270×115-90 | 7000 | 700 | 270 | 12-M16×35 | 220 | 115 | 90 | 24×8.0 | 110 | 38.00 | |
CKZ39 | CKZ39-300×160-100 | 8000 | 600 | 300 | 12-M16×40 | 260 | 156 | 100 | 28×6.4 | 160 | 67.08 |
CKZ40 | CKZ40-300×160-110 | 8000 | 600 | 300 | 12-M16×40 | 260 | 156 | 110 | 28×6.4 | 160 | 65.32 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |