新型號(hào) | 24040CA/W33 |
---|---|
舊型號(hào) | 4053140K |
品牌 | 國(guó)產(chǎn) |
類(lèi)型 | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 200 |
外徑 | 310 |
厚度 | 109 |
重量 | KG |
裝箱數(shù) | /箱 |
庫(kù)存 | |
市場(chǎng)價(jià) | 1970RMB |
調(diào)心滾子軸承按滾子截面形狀分為對(duì)稱(chēng)形球面滾子和非對(duì)稱(chēng)形球面滾子兩種不同結(jié)構(gòu),非對(duì)稱(chēng)調(diào)心滾子軸承屬早期產(chǎn)品,目前主要是為主機(jī)維修服務(wù),新設(shè)計(jì)主機(jī)時(shí)則很少選用對(duì)稱(chēng)形調(diào)心滾子軸承,內(nèi)部結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)全面改進(jìn)設(shè)計(jì)及參數(shù)優(yōu)化,與早期生產(chǎn)的調(diào)心滾子軸承相比,能夠承受更大的軸向負(fù)荷,這種軸承的運(yùn)行溫度較低
河北萬(wàn)潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司,專(zhuān)業(yè)從事原裝進(jìn)口軸承和國(guó)產(chǎn)名優(yōu)軸承的經(jīng)營(yíng)與服務(wù),因類(lèi)型和型號(hào)比較多,不可能全部上傳,請(qǐng)見(jiàn)諒!具體可以來(lái)電咨詢(xún)。
河北萬(wàn)潤(rùn)豐軸承有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:姜女士
型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
LYC24148 CAK30/C2W33軸承 | - | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 240mm*400mm*160mm |
LYC23156 K軸承 | 3113756 | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 280mm*460mm*146mm |
LYC24160 C/W33軸承 | 4053760Y | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 300mm*500mm*200mm |
LYC23172/W33軸承 | 3003772Y | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 360mm*600mm*192mm |
LYC23180 K軸承 | 3113780 | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 400mm*650mm*200mm |
LYC23948 CA/W33軸承 | 3053948HY | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 240mm*320mm*60mm |
LYC249/1060/W33 YB軸承 | - | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 1060mm*1400mm*335mm |
LYC943/50軸承 | 943/50 | LYC | 滾針及萬(wàn)向節(jié)軸承 | 50mm*60mm*38mm |
LYCRNAV 6814 X2/YA軸承 | 784714 | LYC | 滾針及萬(wàn)向節(jié)軸承 | 70mm*90mm*9.7mm |
LYCDCQZ 2525軸承 | - | LYC | 滾針及萬(wàn)向節(jié)軸承 | 25mm*32mm*25mm |
LYCRNA 4907 A/P5軸承 | D4624907 | LYC | 滾針及萬(wàn)向節(jié)軸承 | 42mm*55mm*20mm |
LYC254941HKU軸承 | 254941HKU | LYC | 滾針及萬(wàn)向節(jié)軸承 | 206.3mm*285.7mm*222.2mm |
LYC760206 /P4DBB軸承 | - | LYC | 角接觸球軸承 | 30mm*62mm*16mm |
LYC986911K軸承 | 986911K | LYC | 角接觸球軸承 | 53mm*84mm*20mm |
LYC7014 AC軸承 | 46114J | LYC | 角接觸球軸承 | 70mm*110mm*20mm |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |