Product list產(chǎn)品列表
- H型減速機(jī)
- HJDW型星輪減速機(jī)
- HJDL型星輪減速機(jī)
- HNW型減速機(jī)
- HNDL型混合少齒差星輪減速機(jī)
- HNML型電機(jī)直連星輪減速機(jī)
- HNW63B型擴(kuò)大級(jí)星輪減速機(jī)
- HHW型雙極星輪減速機(jī)
- HZDW型星輪減速機(jī)
- HZDL垂直軸輸出星輪減速機(jī)
- 星輪減速機(jī)
- HZY型垂直軸星輪減速機(jī)
- NGW型立式行星減速機(jī)
- NGW型行星齒輪減速機(jī)
- HZL型索道專用型星輪減速機(jī)
- 起重機(jī)用QJ型減速機(jī)
- DCY DBY型圓錐圓柱齒輪減速機(jī)
- 焊接箱體齒輪減速機(jī)
- ZDY ZLY ZSY型硬齒面圓柱齒輪減速機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 行星齒輪減速機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 三環(huán)減速機(jī)
- 升降機(jī)
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
性能特點(diǎn)及其應(yīng)用
蝸輪絲杠升降機(jī)是將蝸輪減速器和絲杠螺母副等巧妙地結(jié)合在一起組成的一個(gè)運(yùn)動(dòng)單元。它既可以單獨(dú)使用,又可以象拼積木似地通過(guò)聯(lián)接件快捷組合,實(shí)現(xiàn)物體的升降、往復(fù)、翻轉(zhuǎn)等運(yùn)動(dòng)。
蝸輪絲杠升降機(jī)作為一種功能部件已被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。例如:機(jī)械行業(yè)的傳動(dòng)裝置、數(shù)控執(zhí)行裝置;冶金行業(yè)的軋輥運(yùn)動(dòng)裝置、煉鋼廠鋼包提升和翻轉(zhuǎn)裝置以及人所不能及的場(chǎng)所的運(yùn)動(dòng)傳遞裝置;鐵路車輛行業(yè)的車輛舉升架,大型柔性?shī)A緊、轉(zhuǎn)位工裝、焊接機(jī)器人等;建筑行業(yè)的舉升裝置、大型門窗自動(dòng)或遙控開啟裝置;水利等行業(yè)用閘門的開啟裝置、雷達(dá)及太陽(yáng)能遙感裝置;醫(yī)療器械、升降舞臺(tái)及汽車制造業(yè)的舉升裝置;以及航空航天、國(guó)防軍事的傳動(dòng)裝置等等。事實(shí)上,蝸輪絲杠升降機(jī)幾乎可以在任何需要實(shí)現(xiàn)機(jī)械位移傳動(dòng)的地方使用。
CS系列方形蝸輪絲杠升降機(jī)采用獨(dú)特的方形殼體,使其結(jié)構(gòu)十分緊湊,體積小,重量輕,安裝極其方便靈活。它各面均可以安裝,安裝方式多樣,多臺(tái)使用時(shí)位置緊湊、整齊、美觀。方形殼體材料有鋁合金和鑄鐵兩種(一般25KN以下規(guī)格選用鋁合金材料,也可按用戶要求定制)。
該方形外形已獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局“外觀設(shè)計(jì)專利”(專利號(hào):ZL 2004 3 0016276.6)。
CS系列方形蝸輪絲杠升降機(jī)具有噪音小,可靠性高,動(dòng)力源廣泛,功能多樣,使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)?梢詥闻_(tái)也可以組合使用,能按一定程序準(zhǔn)確控制調(diào)整提升或推進(jìn)的高度;可以用電機(jī)或其他動(dòng)力源直接帶動(dòng),也可以手動(dòng);有多種裝配方式可以選擇,提升高度可按用戶要求定制。升降機(jī)在撤消動(dòng)力時(shí)能自鎖。另外,標(biāo)準(zhǔn)配置的“N型”CS系列方形蝸輪絲杠升降機(jī)輸入軸每轉(zhuǎn)1圈,即提升1㎜;“L型”的輸入軸每轉(zhuǎn)1圈,即提升0.25㎜。換算極其方便。
CS系列方形蝸輪絲杠升降機(jī)承載能力有2.5KN,5KN,10KN,25KN,50KN,150KN,250KN,350KN,500KN等(即0.25~50T)。一般最高輸入轉(zhuǎn)速為1500 r/min,最大提升速度1.5 m/min。
形式、規(guī)格的表示
機(jī)體規(guī)格
分為:CS2.5~CS500共9種,提升力依次為2.5KN~500KN。
傳動(dòng)比
N 型——普通速比;
L 型——慢速速比。
結(jié)構(gòu)形式
A 型——絲杠作軸向移動(dòng),不旋轉(zhuǎn);
B 型——螺母作軸向移動(dòng),絲杠作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。
絲杠接頭類型
A型結(jié)構(gòu)形式的絲杠頭部分為:1型(圓柱),2型(法蘭),3型(螺紋),4型(扁頭),5型(開口)共五種;
B型結(jié)構(gòu)形式的絲杠頭部分為:1型(圓柱),0型(無(wú)接頭)共二種。
附加要求(可選)
A型結(jié)構(gòu)形式的附加要求有:滾珠絲杠型(B)、帶防轉(zhuǎn)裝置(P)、帶防護(hù)罩(S)共三種;
B型結(jié)構(gòu)形式的附加要求有:滾珠絲杠型(B)、帶防護(hù)罩(S)共二種。
表示方法
注:附加要求不加標(biāo)“B”,默認(rèn)用梯形絲杠。
主要性能參數(shù)表
型號(hào) CS | 單位 | CS2.5 | CS5 | CS10 | CS25 | CS50 | CS150 | CS250 | CS350 | CS500 |
最大提升力 | KN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 |
最大拉負(fù)荷 | KN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 |
梯形絲杠規(guī)格① | 14×4 | 18×4 | 20×4 | 30×6 | 40×7 | 60×9 | 80×10 | 100×10 | 120×14 | |
普通速比 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 | |
普通速比時(shí)每轉(zhuǎn)提升量 | mm/r | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
慢速速比 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 | |
慢速速比時(shí)每轉(zhuǎn)提升量 | mm/r | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
環(huán)境溫度20℃,負(fù)荷比20%/hr 時(shí)的最大驅(qū)動(dòng)能力② |
KW | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | 10 | 15 | 22 |
環(huán)境溫度20℃,負(fù)荷比10%/hr 時(shí)的最大驅(qū)動(dòng)能力② |
KW | 0.25 | 0.42 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 7.1 | 14 | 21 | 30 |
普通速比時(shí)的總效率 | % | 34 | 30 | 28 | 27 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 |
慢速速比時(shí)的總效率 | % | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 |
絲杠額定效率 | % | 49 | 42.5 | 40 | 40 | 36.5 | 32.5 | 29 | 24 | 28 |
提升力最大時(shí)的絲桿轉(zhuǎn)矩 | Nm | 3.2 | 7.5 | 16 | 60 | 153 | 437 | 1390 | 2312 | 4100 |
驅(qū)動(dòng)軸最大許用轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1.5 | 3.4 | 7.1 | 18 | 38 | 93 | 240 | 340 | 570 |
機(jī)箱材料 | AL | AL/QT | QT | |||||||
不帶絲杠和保護(hù)管時(shí)的重量 | kg | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 6 | 17 | 32 | 57 | 85 | 160 |
每100mm提升量絲杠重量 | kg | 0.1 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | 1.2 | 2 | 4.2 | 6.6 | 10.3 |
傳動(dòng)時(shí)所需潤(rùn)滑劑量 | kg | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
普通速比A型質(zhì)量慣性矩③ | Kgcm2 | 0.070 | 0.122 | 0.160 | 0.780 | 1.917 | 3.412 | 16.04 | 49.12 | 96.27 |
普通速比B型質(zhì)量慣性矩③ | Kgcm2 | 0.069 | 0.126 | 0.165 | 0.794 | 1.952 | 3.741 | 17.58 | 52.45 | 103.39 |
慢速速比A型質(zhì)量慣性矩③ | Kgcm2 | 0.045 | 0.088 | 0.115 | 0.558 | 1.371 | 2.628 | 12.35 | 37.05 | 72.62 |
慢速速比B型質(zhì)量慣性矩③ | Kgcm2 | 0.050 | 0.091 | 0.119 | 0.552 | 1.381 | 2.647 | 12.44 | 37.37 | 73.15 |
普通速比時(shí)的空載轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.06 | 0.10 | 0.26 | 0.36 | 0.76 | 1.90 | 2.64 | 3.24 | 3.96 |
慢速速比時(shí)的空載轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.04 | 0.8 | 0.16 | 0.26 | 0.54 | 1.20 | 1.94 | 2.20 | 2.84 |
1、①部分規(guī)格也可用滾珠絲杠。
②A型、梯形絲杠時(shí)的最大許用值;
當(dāng)使用B型或滾珠絲杠時(shí)許用值可能更高。
③指100mm絲杠長(zhǎng)度的情況下。
絲杠長(zhǎng)度與極限負(fù)荷關(guān)系圖表
升降機(jī)要素之一的絲杠承受壓力時(shí),梯形絲杠和滾珠絲杠的許用彎曲力可以用如下彎曲圖表校驗(yàn)。
Fall=FK·fK/SK
Fall:作用于絲杠上的最大許用壓載荷,單位KN;
FK:絲杠的臨界彎曲力,根據(jù)無(wú)支撐長(zhǎng)度L,按下表確定;
fK:根據(jù)絲杠軸承類型和支撐方式給定的修正參數(shù),按下圖確定;
SK:安全系數(shù),根據(jù)具體情況定,一般在2-6之間選擇。
上表中“Tr”為梯形絲杠,“GQ”為滾珠絲杠。
B 型結(jié)構(gòu)升降機(jī)的絲杠轉(zhuǎn)速與長(zhǎng)度關(guān)系
對(duì)于B型結(jié)構(gòu)的升降機(jī),在絲杠很細(xì)長(zhǎng)時(shí),就需要計(jì)算絲杠的最大許用轉(zhuǎn)速,如需要的轉(zhuǎn)速高于計(jì)算值,則需要選擇更大規(guī)格的絲杠,同時(shí)驗(yàn)算升降機(jī)的扭矩、負(fù)載和功率。
nall=0.8·nkb·fkb
nall:絲杠的最大許用轉(zhuǎn)速,單位rmp;
fall:根據(jù)絲杠的支撐方式和共振源確定的修正參數(shù),按下圖確定;
上表中“Tr”為梯形絲杠,“GQ”為滾珠絲杠。
驗(yàn)算時(shí),絲杠轉(zhuǎn)速=輸入轉(zhuǎn)速/i,其中i為升降機(jī)速比。
滾珠絲杠規(guī)格
A型結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的滾珠絲杠規(guī)格和承載能力如下表,其他螺距及其承載能力的數(shù)據(jù)根據(jù)需要提供。如需其他螺距和承載能力的滾珠絲杠可以選用B型結(jié)構(gòu)。
升降機(jī)規(guī)格 | 滾珠絲杠規(guī)格 | 動(dòng)載荷(KN) | 靜載荷(KN) | N型每轉(zhuǎn)行程 | L型每轉(zhuǎn)行程 |
CS2.5 | - | - | - | - | - |
CS5 | 16×5 | 7 | 12.7 | 1.25 | 0.3125 |
CS10 | 20×5 | 8 | 17 | 1.25 | 0.3125 |
CS25 | 25×5 | 9.5 | 22.7 | 0.8333 | 0.2083 |
CS50 | 40×5 | 19 | 63.5 | 0.7143 | 0.1786 |
40×10 | 39 | 107 | 1.4286 | 0.3571 | |
CS150 | 50×10 | 55 | 153 | 1.1111 | 0.2777 |
CS250 | 80×10 | 69 | 260 | 1 | 0.25 |
CS350 | - | - | - | - | - |
CS500 | - | - | - | - | - |
CS2.5,梯形絲杠14×4
轉(zhuǎn)速 rpm |
提升速度 | F=2.5(KN) | F=2(KN) | F=1.5(KN) | ||||||||||
N | L | N | L | N | L | |||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 1.2 | 0.18 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 1.2 | 0.12 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.10 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
轉(zhuǎn)速 rpm |
提升速度 | F=1(KN) | F=0.75(KN) | F=0.5(KN) | F=0.25(KN) | |||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
CS5,梯形絲杠18×4
轉(zhuǎn)速 rpm |
提升速度 | F=5(KN) | F=4(KN) | F=3(KN) | ||||||||||
N | L | N | L | N | L | |||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 2.7 | 0.42 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.33 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.25 | 0.5 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 2.7 | 0.28 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.22 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.17 | 0.5 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 2.7 | 0.21 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.17 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.13 | 0.5 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 2.7 | 0.17 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.13 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 2.7 | 0.14 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
轉(zhuǎn)速 rpm |
提升速度 | F=2.5(KN) | F=2(KN) | F=1.5(KN) | F=1(KN) | |||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 1.3 | 0.21 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 1.3 | 0.14 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
CS10,梯形絲杠20×4
轉(zhuǎn)速 rpm |
提升 速度 |
F=10(KN) | F=8(KN) | F=6(KN) | F=4(KN) | F=3(KN) | F=2(KN) | F=1(KN) | ||||||||||||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 5.7 | 0.89 | 1.9 | 0.30 | 4.5 | 0.71 | 1.5 | 0.24 | 3.4 | 0.54 | 1.1 | 0.18 | 2.3 | 0.36 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.27 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 5.7 | 0.60 | 1.9 | 0.20 | 4.5 | 0.48 | 1.5 | 0.16 | 3.4 | 0.36 | 1.1 | 0.12 | 2.3 | 0.24 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 5.7 | 0.45 | 1.9 | 0.15 | 4.5 | 0.36 | 1.5 | 0.12 | 3.4 | 0.27 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.18 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.13 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 5.7 | 0.36 | 1.9 | 0.12 | 4.5 | 0.29 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.21 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.14 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 5.7 | 0.30 | 1.9 | 0.1 | 4.5 | 0.24 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.18 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.12 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 5.7 | 0.18 | 1.9 | 0.1 | 4.5 | 0.14 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.11 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 5.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 5.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
CS25,梯形絲杠30×6
轉(zhuǎn)速rpm | 提升速度 | F=25(KN) | F=20(KN) | F=15(KN) | F=10(KN) | F=5(KN) | F=2.5(KN) | F=1(KN) | ||||||||||||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 14.7 | 2.31 | 5.2 | 0.82 | 11.8 | 1.85 | 4.2 | 0.66 | 8.8 | 1.39 | 3.1 | 0.49 | 5.9 | 0.93 | 2.1 | 0.33 | 2.9 | 0.46 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 14.7 | 1.54 | 5.2 | 0.55 | 11.8 | 1.23 | 4.2 | 0.44 | 8.8 | 0.93 | 3.1 | 0.33 | 5.9 | 0.62 | 2.1 | 0.22 | 2.9 | 0.31 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 14.7 | 1.16 | 5.2 | 0.41 | 11.8 | 0.93 | 4.2 | 0.33 | 8.8 | 0.69 | 3.1 | 0.25 | 5.9 | 0.46 | 2.1 | 0.16 | 2.9 | 0.23 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 14.7 | 0.93 | 5.2 | 0.33 | 11.8 | 0.74 | 4.2 | 0.26 | 8.8 | 0.56 | 3.1 | 0.20 | 5.9 | 0.37 | 2.1 | 0.13 | 2.9 | 0.19 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 14.7 | 0.77 | 5.2 | 0.27 | 11.8 | 0.62 | 4.2 | 0.22 | 8.8 | 0.46 | 3.1 | 0.16 | 5.9 | 0.31 | 2.1 | 0.11 | 2.9 | 0.15 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 14.7 | 0.46 | 5.2 | 0.16 | 11.8 | 0.37 | 4.2 | 0.13 | 8.8 | 0.28 | 3.1 | 0.1 | 5.9 | 0.19 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 14.7 | 0.15 | 5.2 | 0.1 | 11.8 | 0.12 | 4.2 | 0.1 | 8.8 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 14.7 | 0.1 | 5.2 | 0.1 | 11.8 | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 8.8 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
CS50,梯形絲杠40×7
轉(zhuǎn)速rpm | 提升速度 | F=50(KN) | F=40(KN) | F=30(KN) | F=20(KN) | F=10(KN) | F=5(KN) | F=2.5(KN) | ||||||||||||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 31.8 | 5.0 | 11.1 | 1.7 | 25.5 | 4.0 | 8.8 | 1.4 | 19.1 | 3.0 | 6.6 | 1.0 | 12.7 | 2.0 | 4.4 | 0.7 | 6.4 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 31.8 | 3.3 | 11.1 | 1.2 | 25.5 | 2.7 | 8.8 | 0.9 | 19.1 | 2.0 | 6.6 | 0.7 | 12.7 | 1.3 | 4.4 | 0.5 | 6.4 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 31.8 | 2.5 | 11.1 | 0.9 | 25.5 | 2.0 | 8.8 | 0.7 | 19.1 | 1.5 | 6.6 | 0.5 | 12.7 | 1.0 | 4.4 | 0.35 | 6.4 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
